MPRS-35KV 35KV母排熱縮管
【產品介紹】
由輻射交聯聚烯烴材料制成,理化電氣性能優異,主要功能是連接件的電絕緣、焊點防銹防腐、機械防護、減少相間距等,廣泛應用于電子、通信、機械、制造等領域。
【產品特點】
執行標準:GB/T 1059-2007
熱縮倍率:2:1
低煙、柔軟、阻燃、強度高、耐電碳痕
收縮溫度:84℃~120℃
使用溫度:-55℃~125℃
環保標準:RoHS
標準顏色:紅、黃、綠,其它顏色可定制
【技術指標】
性能 | 指標 | 測試方法/條件 |
拉伸強度 | ≥8.0MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
熱老化后拉伸強度 | ≥6.9MPa | 130℃×168h |
熱老化后斷裂伸長率 | ≥100% | 130℃×168h |
軸向變化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
氧指數 | ≥28 | GB/T 2406 |
熱沖擊 | 無裂紋 | JB 7829 附錄D |
擊穿強度 | ≥20kv/mm | ASTM D 149 |
硬度(邵氏A) | ≤90 | GB2411 |
體積電阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
【結構示意圖】
【規格表】
規格 | 供貨內徑D(mm) | 全縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | |
內徑d | 壁厚w | (米/盤) | ||
Φ30/15 | ≥30 | ≤15 | 4.0±0.30 | 15 |
Φ40/20 | ≥40 | ≤20 | 4.0±0.30 | 15 |
Φ50/25 | ≥50 | ≤25 | 4.0±0.30 | 15 |
Φ65/33 | ≥65 | ≤33 | 4.0±0.30 | 15 |
Φ75/38 | ≥75 | ≤38 | 4.0±0.30 | 15 |
Φ85/43 | ≥85 | ≤43 | 4.0±0.30 | 15 |
Φ100/50 | ≥100 | ≤50 | 4.0±0.30 | 15 |
Φ120/60 | ≥120 | ≤60 | 4.0±0.30 | 15 |
Φ150/75 | ≥150 | ≤75 | 4.0±0.30 | 15 |
Φ180/90 | ≥180 | ≤90 | 4.0±0.30 | 15 |
Φ210/105 | ≥210 | ≤105 | 4.0±0.30 | 15 |
Φ230/115 | ≥230 | ≤115 | 4.0±0.30 | 15 |
Φ250/125 | ≥250 | ≤125 | 4.0±0.30 | 15 |
Φ300/150 | ≥300 | ≤150 | 4.0±0.30 | 15 |
注:可按要求定制特殊尺寸及包裝。