SBRS-125G(3X)HB 厚壁雙壁管
【產品介紹】
由輻射交聯聚烯烴材料和熱熔膠雙層構成,外層聚烯烴絕緣、阻燃、理化電氣性能優異,內層熱熔膠能緩沖機械應變和密封性強。主要功能是絕緣、密封、防水、防腐、防漏氣等,廣泛應用于各類線束、電線電纜和金屬管棒等的密封絕緣、防水防腐等領域。
【產品特點】
1、熱縮倍率:3:1
2、厚壁、外層阻燃、環保、抗紫外線
3、收縮溫度:80℃~120℃
4、使用溫度:-45℃~125℃
5、環保標準:RoHS
6、標準顏色:黑色
【聚烯烴外層技術指標】
性能 | 指標 | 測試方法/條件 |
拉伸強度 | ≥14MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥400% | ASTM D 2671 |
熱老化后拉伸強度 | ≥12MPa | 158℃×168h |
熱老化后斷裂伸長率 | ≥350% | 158℃×168h |
軸向變化率 | 0~-10% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 30秒內自熄 | AMS-DTL-23053/5 |
擊穿強度 | ≥20kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
【熱熔膠內層技術指標】
性能 | 指標 | 測試方法/條件 |
軟化點 | 85±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剝離強度(膠對PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剝離強度(膠對鋁) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
【結構示意圖】
【規格表】
規格 | 供貨內徑D(mm) | 全縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | ||
內徑d | 總壁厚w1 | 膠層壁厚w2 | (米/根) | ||
Φ19.0 | ≥19.0 | ≤6.0 | ≥3.0 | 1.35 | 1.22 |
Φ25.0 | ≥25.0 | ≤8.0 | ≥3.0 | 1.35 | 1.22 |
Φ33.0 | ≥33.0 | ≤8.0 | ≥3.0 | 1.35 | 1.22 |
Φ40.0 | ≥40.0 | ≤12.0 | ≥3.0 | 1.35 | 1.22 |
Φ55.0 | ≥55.0 | ≤16.0 | ≥3.0 | 1.35 | 1.22 |
Φ65.0 | ≥65.0 | ≤19.0 | ≥3.0 | 1.35 | 1.22 |
Φ75.0 | ≥75.0 | ≤22.0 | ≥3.0 | 1.35 | 1.22 |
Φ85.0 | ≥85.0 | ≤25.0 | ≥3.0 | 1.35 | 1.22 |
Φ100 | ≥100.0 | ≤33.0 | ≥3.0 | 1.35 | 1.22 |
注:可按要求訂制特殊尺寸及包裝。